Detail zápasu IHC Třebechovice pod Orebem - Střída Sport Pardubice "B"
17.05.2015 15:00| 11.kolo| Hradec| 21 diváků
IHC Třebechovice pod Orebem
Střída Sport Pardubice "B"
5:8
Přesilové hry: 7:2
|
PPG: 3:1
|
SHG: 0:0
Rozhodčí: Jan Pechánek, Josef Barek
Branky
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:49 | IHC Třebechovice pod Orebem | - | 1:0 | Bohdan Višňák | Jakub Luštinec |
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 15:34 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 1:1 | Jiří Provazník | Ondřej Heřman |
| 16:10 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 1:2 | Petr Úlehla | Tomáš Zadina |
| 23:37 | Střída Sport Pardubice "B" | PPG | 1:3 | Ondřej Heřman | Martin Sekera |
| 3. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 28:52 | IHC Třebechovice pod Orebem | PPG | 2:3 | Jiří Šimoníček | Jakub Luštinec |
| 29:28 | IHC Třebechovice pod Orebem | PPG | 3:3 | Richard Jareš | Jiří Šimoníček |
| 31:42 | IHC Třebechovice pod Orebem | PPG | 4:3 | Jakub Luštinec | František Tomášek |
| 33:32 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 4:4 | Petr Úlehla | |
| 35:56 | IHC Třebechovice pod Orebem | - | 5:4 | Richard Jareš | Daniel Komárek |
| 4. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 40:46 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 5:5 | Martin Sekera | Tomáš Zadina |
| 46:11 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 5:6 | Zdeněk Joudal | Ondřej Heřman, Tomáš Zadina ml. |
| 47:00 | Střída Sport Pardubice "B" | EN | 5:7 | Petr Úlehla | |
| 47:33 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 5:8 | Zdeněk Joudal | Ondřej Heřman |
Vyloučení
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Martin Sekera | NBR | |
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 17:40 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Ondřej Heřman | HAK | |
| 22:09 | IHC Třebechovice pod Orebem | 01:30 | Jakub Plíhal | HAK | |
| 3. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 26:25 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Zdeněk Joudal | PODR | |
| 28:02 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Tomáš Zadina ml. | VYSH | |
| 28:28 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Petr Úlehla | HAK | |
| 30:15 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Martin Sekera | SEK | |
| 4. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 36:35 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Martin Sekera | SEK | |
| 42:47 | IHC Třebechovice pod Orebem | 01:30 | Martin Podzimek | HAK | |
Statistiky hráčů
| IHC Třebechovice pod Orebem - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Jareš | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 1 | 0 | |
| Daniel Komárek | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Vladimír Kostka | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jakub Kudr | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jakub Luštinec | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 1 | 0 | |
| Jakub Plíhal | 0 | 0 | 0 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Martin Podzimek | 0 | 0 | 0 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Jan Řezníček | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jiří Šimoníček | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 1 | 0 | |
| František Tomášek | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Bohdan Višňák | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| IHC Třebechovice pod Orebem - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Dvořák | 48 | 7 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
| Střída Sport Pardubice "B" - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Heřman | 1 | 3 | 4 | 01:30 | 1 | 0 | |
| Jiří Horák | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Zdeněk Joudal | 2 | 0 | 2 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Martin Koudelka | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jan Kubišta | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jiří Provazník | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Martin Sekera | 1 | 1 | 2 | 04:30 | 0 | 0 | |
| Petr Úlehla | 3 | 0 | 3 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Tomáš Zadina | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Tomáš Zadina ml. | 0 | 1 | 1 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Střída Sport Pardubice "B" - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Veselý | 48 | 5 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |