Detail zápasu IHC Wolves Český Těšín - IHC Palackého Univerzity Olomouc
08.06.2019 12:15| 4.kolo| Přerov| 58 diváků
IHC Wolves Český Těšín
IHC Palackého Univerzity Olomouc
7:5
Přesilové hry: -:-
|
PPG: 0:0
|
SHG: 0:0
Rozhodčí: Ilona Novotná, Petr Sedlák
Branky
1. perioda | |||||
bez branek | |||||
2. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
---|---|---|---|---|---|
19:24 | IHC Wolves Český Těšín | - | 1:0 | Karel Richter | |
21:57 | IHC Wolves Český Těšín | - | 2:0 | Jakub Kotala | Lukáš Bednář |
22:58 | IHC Palackého Univerzity Olomouc | - | 2:1 | Michal Dohnal | Martin Pěcha |
23:59 | IHC Wolves Český Těšín | - | 3:1 | Karel Richter | |
3. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
24:20 | IHC Palackého Univerzity Olomouc | - | 3:2 | Michal Dohnal | Martin Pěcha |
30:14 | IHC Wolves Český Těšín | - | 4:2 | Lukáš Bednář | |
4. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
36:21 | IHC Palackého Univerzity Olomouc | - | 4:3 | Jan Kropáč | |
39:12 | IHC Palackého Univerzity Olomouc | - | 4:4 | Jiří Horák | Michal Dohnal |
42:14 | IHC Palackého Univerzity Olomouc | - | 4:5 | Dominik Cach | Patrik Liška |
45:35 | IHC Wolves Český Těšín | - | 5:5 | Karel Richter | Jakub Kotala |
45:55 | IHC Wolves Český Těšín | - | 6:5 | Daniel Trombík | Kryštof Fejko, Lukáš Bednář |
47:11 | IHC Wolves Český Těšín | - | 7:5 | Martin Piecha | Kryštof Fejko |
Vyloučení
1. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
06:11 | IHC Palackého Univerzity Olomouc | 01:30 | Petr Lainka | PODR | |
09:59 | IHC Palackého Univerzity Olomouc | 01:30 | Jiří Horák | PODR | |
2. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
15:49 | IHC Palackého Univerzity Olomouc | 01:30 | Patrik Liška | PODR | |
20:18 | IHC Wolves Český Těšín | 01:30 | Jakub Kotala | SEK | |
3. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
28:19 | IHC Wolves Český Těšín | 01:30 | Martin Piecha | SEK | |
33:23 | IHC Palackého Univerzity Olomouc | 01:30 | Petr Lainka | HAK | |
4. perioda | |||||
bez vyloučení |
Statistiky hráčů
IHC Wolves Český Těšín - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Bednář | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
Kryštof Fejko | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jakub Kotala | 1 | 1 | 2 | 01:30 | 0 | 0 | |
Martin Piecha | 1 | 0 | 1 | 01:30 | 0 | 0 | |
Karel Richter | 3 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
Daniel Trombík | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Tomáš Václavík | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Tomáš Vaštík | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
IHC Wolves Český Těšín - Brankáři | |||||||
Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Voznica | 48 | 5 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
IHC Palackého Univerzity Olomouc - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Cach | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Michal Dohnal | 2 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jiří Horák | 1 | 0 | 1 | 01:30 | 0 | 0 | |
Jan Kropáč | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Petr Lainka | 0 | 0 | 0 | 03:00 | 0 | 0 | |
Patrik Liška | 0 | 1 | 1 | 01:30 | 0 | 0 | |
Jan Matuška | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Martin Pěcha | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
Tomáš Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
IHC Palackého Univerzity Olomouc - Brankáři | |||||||
statistiky nebyly nalezeny |