Statistiky týmů soutěže Čtvrtfinále play-off
Soutěž slušnosti
# | klub | GP | PIM | 2 | 5 | 10 | GM | BM | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IHC Litomyšl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | IHC Košutka Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Střída Sport Pardubice "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | IHC Nový Jičín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HC Spartak Polička | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
6. | IHC Uherský Brod "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
7. | HC Boskovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,50 |
8. | IHC Eagles Chrudim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,25 |
9. | IHC Třebechovice pod Orebem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,67 |
10. | Mad Parrots Úhřetice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,25 |
11. | IHC Rakovník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,50 |
12. | IHC Roller Storm Praha "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,50 |
Přesilovky/oslabení
# | klub | GP | PPGF | TPP | PP% | PPGA | TSH | SH% | SHGF | SHGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IHC Uherský Brod "B" | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2. | IHC Rakovník | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
3. | Mad Parrots Úhřetice | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
4. | IHC Eagles Chrudim | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
5. | HC Spartak Polička | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
6. | IHC Třebechovice pod Orebem | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
7. | IHC Roller Storm Praha "B" | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
8. | HC Boskovice | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |