Detail zápasu IHC Night Birds Přerov B - IHC CSC Roller U. Hradiště
12.05.2019 11:00| 2.kolo| Přerov| 58 diváků

IHC Night Birds Přerov B
IHC CSC Roller U. Hradiště
6:7 SN

Přesilové hry: -:-
|
PPG: 1:2
|
SHG: 0:1
Rozhodčí: Stanislav Cik, Josef Novotný
Branky
1. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
---|---|---|---|---|---|
01:16 | IHC CSC Roller U. Hradiště | - | 0:1 | David Šrenk | Tomáš Valenta |
02:05 | IHC Night Birds Přerov B | - | 1:1 | Dominik Kuba | David Podepřel |
05:30 | IHC Night Birds Přerov B | - | 2:1 | Dominik Kuba | Jan Bochňák |
2. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
15:12 | IHC Night Birds Přerov B | - | 3:1 | Tomáš Zdráhal | Michal Hotěk |
3. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
24:22 | IHC CSC Roller U. Hradiště | SHG | 3:2 | Tomáš Valenta | Petr Burša, Karel Štefek |
26:19 | IHC CSC Roller U. Hradiště | - | 3:3 | Josef Lišaník | Tomáš Valenta |
27:21 | IHC Night Birds Přerov B | - | 4:3 | Tomáš Zdráhal | |
30:50 | IHC CSC Roller U. Hradiště | PPG | 4:4 | Martin Červenka | Tomáš Valenta, Marek Schuster |
4. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
38:41 | IHC Night Birds Přerov B | PPG | 5:4 | Marek Ditrich | Michal Hotěk, Martin Ferenc |
40:07 | IHC CSC Roller U. Hradiště | - | 5:5 | Martin Červenka | Josef Lišaník, Marek Schuster |
43:47 | IHC Night Birds Přerov B | - | 6:5 | Michal Hotěk | David Podepřel, Marek Ditrich |
47:53 | IHC CSC Roller U. Hradiště | - | 6:6 | Filip Nohál | Tomáš Valenta |
4. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
53:00 | IHC CSC Roller U. Hradiště | PPG | 6:7 | Marek Schuster |
Vyloučení
1. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | IHC Night Birds Přerov B | 01:30 | Tomáš Zdráhal | ||
10:41 | IHC Night Birds Přerov B | 01:30 | Marek Ditrich | PODR | |
2. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
21:49 | IHC Night Birds Přerov B | 01:30 | Martin Ferenc | ||
22:56 | IHC CSC Roller U. Hradiště | 01:30 | Marek Schuster | PODR | |
3. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
29:37 | IHC Night Birds Přerov B | 01:30 | Dominik Kuba | SEK | |
4. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
37:44 | IHC CSC Roller U. Hradiště | 01:30 | Josef Lišaník | PODR | |
45:59 | IHC Night Birds Přerov B | 01:30 | Martin Válek | NBR | |
4. perioda | |||||
bez vyloučení |
Statistiky hráčů
IHC Night Birds Přerov B - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Andrýsek | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jan Bochňák | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Marek Ditrich | 1 | 1 | 2 | 01:30 | 1 | 0 | |
Martin Ferenc | 0 | 1 | 1 | 01:30 | 0 | 0 | |
Robert Hanák | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Michal Hotěk | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
Dominik Kuba | 2 | 0 | 2 | 01:30 | 0 | 0 | |
Jiří Mrázek | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
David Podepřel | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
Petr Smolka | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Martin Válek | 0 | 0 | 0 | 01:30 | 0 | 0 | |
Tomáš Zdráhal | 2 | 0 | 2 | 01:30 | 0 | 0 |
IHC Night Birds Přerov B - Brankáři | |||||||
Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Mánek | 48 | 6 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
IHC CSC Roller U. Hradiště - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Burša | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Martin Červenka | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 1 | 0 | |
Josef Lišaník | 1 | 1 | 2 | 01:30 | 0 | 0 | |
Filip Nohál | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Vlastimil Oharek | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Marek Schuster | 1 | 2 | 3 | 01:30 | 1 | 0 | |
David Šrenk | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Robin Tischer | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Tomáš Valenta | 1 | 4 | 5 | 00:00 | 0 | 1 |
IHC CSC Roller U. Hradiště - Brankáři | |||||||
Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karel Štefek | 48 | 6 | 0 | - | 00:00 | 0 | 1 |