Detail zápasu IHC Litomyšl - IHC Stavoblock Rebels Polička
21.05.2019 18:00| 4.kolo| Litomyšl| 5 diváků
IHC Litomyšl
IHC Stavoblock Rebels Polička
4:12
Přesilové hry: -:-
|
PPG: 1:0
|
SHG: 0:2
Rozhodčí: Všetečka Jakub
Branky
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:11 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 0:1 | Vladimír Šedý | Petr Beneš |
| 08:08 | IHC Litomyšl | - | 1:1 | Matěj Bažant | Štěpán Švec, Jakub Voříšek |
| 08:23 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 1:2 | Ondřej Havlíček | Petr Beneš |
| 11:15 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 1:3 | Vratislav Vápeník | Vratislav Vápeník |
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 14:04 | IHC Stavoblock Rebels Polička | SHG | 1:4 | Filip Švejda | Josef Hron, Petr Beneš |
| 15:35 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 1:5 | Ondřej Havlíček | Martin Pleva, Petr Beneš |
| 16:14 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 1:6 | Ondřej Havlíček | Vladimír Šedý, Vratislav Vápeník |
| 20:06 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 1:7 | Ondřej Havlíček | Josef Hron, Vratislav Vápeník |
| 22:54 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 1:8 | Martin Pleva | Ondřej Havlíček |
| 3. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 24:05 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 1:9 | Libor Boháček | |
| 29:10 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 1:10 | Petr Beneš | Ondřej Havlíček, Lukáš Krajíček |
| 34:01 | IHC Litomyšl | - | 2:10 | Ondřej Dvořák | Štěpán Švec, Jakub Voříšek |
| 35:29 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 2:11 | Vladimír Šedý | Filip Švejda |
| 4. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 42:18 | IHC Litomyšl | - | 3:11 | Michal Budina | Jan Zahradník |
| 46:15 | IHC Stavoblock Rebels Polička | SHG | 3:12 | Ondřej Havlíček | Vratislav Vápeník, Lukáš Krajíček |
| 46:30 | IHC Litomyšl | PPG | 4:12 | Štěpán Švec | Jan Krejza, Ondřej Dvořák |
Vyloučení
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:05 | IHC Stavoblock Rebels Polička | 01:30 | DRZP (BM) | ||
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 13:46 | IHC Stavoblock Rebels Polička | 01:30 | Martin Pleva | SEK | |
| 17:44 | IHC Litomyšl | 01:30 | Matěj Bažant | PODR | |
| 3. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 25:15 | IHC Litomyšl | 01:30 | Ondřej Bláha | HAK | |
| 25:15 | IHC Litomyšl | 10:00 | Ondřej Bláha | NESP | |
| 27:30 | IHC Litomyšl | 01:30 | Jakub Voříšek | HAK | |
| 4. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 36:50 | IHC Litomyšl | 01:30 | Ondřej Dvořák | SEK | |
| 45:01 | IHC Stavoblock Rebels Polička | 01:30 | Lukáš Krajíček | PODR | |
Statistiky hráčů
| IHC Litomyšl - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matěj Bažant | 1 | 0 | 1 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Ondřej Bláha | 0 | 0 | 0 | 11:30 | 0 | 0 | |
| Michal Budina | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Ondřej Dvořák | 1 | 1 | 2 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Jan Krejza | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Štěpán Švec | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 1 | 0 | |
| Jakub Voříšek | 0 | 2 | 2 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Jan Zahradník | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| IHC Litomyšl - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Klička | 48 | 12 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
| IHC Stavoblock Rebels Polička - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Beneš | 1 | 4 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Libor Boháček | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Ondřej Havlíček | 5 | 2 | 7 | 00:00 | 0 | 1 | |
| Josef Hron | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Lukáš Krajíček | 0 | 2 | 2 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Martin Pleva | 1 | 1 | 2 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Vladimír Šedý | 2 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Filip Švejda | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 1 | |
| Vratislav Vápeník | 1 | 4 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| IHC Stavoblock Rebels Polička - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Vašátko | 48 | 4 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |