Detail zápasu IHC Uherský Brod "B" - IHC Nový Jičín
25.05.2014 14:00| 9.kolo| U. Brod| 30 diváků
IHC Uherský Brod "B"
IHC Nový Jičín
12:9
Přesilové hry: 3:4
|
PPG: 3:3
|
SHG: 0:0
Rozhodčí: Pavel Obadal, Marek Šiška
Branky
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:57 | IHC Nový Jičín | PPG | 0:1 | Adam Uhlár | Martin Andrýsek, Jan Zahradníček |
| 06:00 | IHC Nový Jičín | - | 0:2 | Martin Toman | Pavel Zedník |
| 10:26 | IHC Uherský Brod "B" | - | 1:2 | Radim Doležálek | David Pavlůsek |
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 13:10 | IHC Uherský Brod "B" | PPG | 2:2 | Tomáš Pavlůsek | Richard Kobylík, Radim Doležálek |
| 20:52 | IHC Nový Jičín | PPG | 2:3 | Jakub Hruška | Filip Chvostek |
| 3. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 26:47 | IHC Nový Jičín | - | 2:4 | Pavel Zedník | Zbyněk Kubičík |
| 27:54 | IHC Uherský Brod "B" | - | 3:4 | Václav Kartůsek | Tomáš Fládr, David Pavlůsek |
| 28:38 | IHC Uherský Brod "B" | - | 4:4 | Richard Kobylík | Radim Doležálek, Jan Vyoral |
| 29:52 | IHC Nový Jičín | - | 4:5 | Michael Chvostek | Petr Gilar, Filip Chvostek |
| 31:02 | IHC Uherský Brod "B" | - | 5:5 | Jan Vyoral | Richard Kobylík |
| 34:52 | IHC Uherský Brod "B" | - | 6:5 | Petr Woska ml. | David Pavlůsek, Marian Polášek |
| 35:57 | IHC Uherský Brod "B" | PPG | 7:5 | Tomáš Pavlůsek | Václav Kartůsek, Marian Polášek |
| 4. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 36:39 | IHC Uherský Brod "B" | - | 8:5 | Marian Polášek | David Pavlůsek, Václav Kartůsek |
| 38:38 | IHC Uherský Brod "B" | - | 9:5 | David Pavlůsek | Petr Woska ml., Marian Polášek |
| 38:48 | IHC Nový Jičín | - | 9:6 | Pavel Zedník | Martin Toman |
| 41:26 | IHC Nový Jičín | - | 9:7 | Filip Chvostek | Michael Chvostek, Petr Gilar |
| 42:04 | IHC Nový Jičín | PPG | 9:8 | Martin Andrýsek | Pavel Zedník |
| 43:06 | IHC Uherský Brod "B" | PPG | 10:8 | Richard Kobylík | |
| 46:34 | IHC Uherský Brod "B" | - | 11:8 | Marian Polášek | Petr Woska ml., Václav Kartůsek |
| 46:40 | IHC Nový Jičín | - | 11:9 | Pavel Zedník | Martin Toman |
| 47:54 | IHC Uherský Brod "B" | - | 12:9 | Radim Doležálek | |
Vyloučení
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:49 | IHC Uherský Brod "B" | 01:30 | Marian Polášek | SEK | |
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 12:54 | IHC Nový Jičín | 01:30 | Martin Andrýsek | SEK | |
| 18:12 | IHC Uherský Brod "B" | 01:30 | Marian Polášek | PODR | |
| 20:24 | IHC Uherský Brod "B" | 01:30 | Tomáš Pavlůsek | PODR | |
| 3. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 35:38 | IHC Nový Jičín | 01:30 | Jan Zahradníček | PODR | |
| 4. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 41:54 | IHC Uherský Brod "B" | 01:30 | Richard Kobylík | HAK | |
| 42:32 | IHC Nový Jičín | 01:30 | Zbyněk Kubičík | SEK | |
| 43:06 | IHC Nový Jičín | 10:00 | Michael Chvostek | NESP | |
Statistiky hráčů
| IHC Uherský Brod "B" - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radim Doležálek | 2 | 2 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Tomáš Fládr | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Martin Hladiš | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Václav Kartůsek | 1 | 3 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Richard Kobylík | 2 | 2 | 4 | 01:30 | 1 | 0 | |
| Petr Malý | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Filip Ondráček | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| David Pavlůsek | 1 | 4 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Tomáš Pavlůsek | 2 | 0 | 2 | 01:30 | 2 | 0 | |
| Marian Polášek | 2 | 3 | 5 | 03:00 | 0 | 0 | |
| Jan Vyoral | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Petr Woska ml. | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| IHC Uherský Brod "B" - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Haloda | 48 | 9 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
| IHC Nový Jičín - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Andrýsek | 1 | 1 | 2 | 01:30 | 1 | 0 | |
| Jan Bartko | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Filip Chvostek | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Michael Chvostek | 1 | 1 | 2 | 10:00 | 0 | 0 | |
| Petr Gilar | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jakub Hruška | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 1 | 0 | |
| Zbyněk Kubičík | 0 | 1 | 1 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Filip Ohera | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Martin Toman | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Adam Uhlár | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 1 | 0 | |
| Jan Zahradníček | 0 | 1 | 1 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Pavel Zedník | 3 | 2 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| IHC Nový Jičín - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Gebauer | 48 | 12 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |