Detail zápasu SK Černošice - IHC Roller Storm Praha "B"
14.05.2014 20:45| 1.kolo| Černošice
SK Černošice
IHC Roller Storm Praha "B"
6:10
Přesilové hry: 4:5
|
PPG: 0:2
|
SHG: 0:1
Rozhodčí: Josef Špůr, Jan Jílek
Branky
1. perioda | |||||
bez branek | |||||
2. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
---|---|---|---|---|---|
13:20 | IHC Roller Storm Praha "B" | PPG | 0:1 | Dušan Pelech | Ivo Jindrák, Ronald Schubert |
14:13 | IHC Roller Storm Praha "B" | - | 0:2 | Jakub Chochola | Jakub Frodl |
15:25 | IHC Roller Storm Praha "B" | SHG | 0:3 | Milan Bláha st. | Pavel Würtherle |
23:01 | IHC Roller Storm Praha "B" | - | 0:4 | Milan Bláha st. | Tomáš Würtherle |
3. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
25:20 | SK Černošice | - | 1:4 | Lukáš Goga | Tomáš Ottomanský |
25:29 | IHC Roller Storm Praha "B" | - | 1:5 | Milan Bláha st. | Martin Duchek |
31:10 | SK Černošice | - | 2:5 | Jakub Hofmeister | |
4. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
37:39 | SK Černošice | - | 3:5 | Tomáš Ottomanský | |
38:00 | IHC Roller Storm Praha "B" | - | 3:6 | Martin Duchek | Milan Bláha st., Pavel Würtherle |
38:32 | SK Černošice | - | 4:6 | Tomáš Ottomanský | Karel Výrut, Jiří Dostál |
39:35 | SK Černošice | - | 5:6 | Jiří Dostál | Tomáš Ottomanský |
41:43 | SK Černošice | - | 6:6 | Jan Dušek | Jiří Loskot |
43:26 | IHC Roller Storm Praha "B" | PPG | 6:7 | Milan Bláha st. | Dominik Frodl |
43:55 | IHC Roller Storm Praha "B" | - | 6:8 | Ivo Jindrák | Ronald Schubert |
44:24 | IHC Roller Storm Praha "B" | - | 6:9 | Pavel Würtherle | Jakub Chochola, Milan Bláha st. |
46:41 | IHC Roller Storm Praha "B" | - | 6:10 | Jakub Chochola | Jakub Frodl, Petr Polívka |
Vyloučení
1. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
06:27 | IHC Roller Storm Praha "B" | 01:30 | Jakub Chochola | PODR | |
08:20 | SK Černošice | 01:30 | Jiří Loskot | SEK | |
2. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
12:52 | SK Černošice | 01:30 | Karel Výrut | DRZP | |
14:44 | IHC Roller Storm Praha "B" | 01:30 | Martin Duchek | HAK | |
19:28 | IHC Roller Storm Praha "B" | 01:30 | Milan Bláha st. | HAK | |
3. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
27:22 | IHC Roller Storm Praha "B" | 01:30 | Karel Kolínský | NBR | |
29:02 | SK Černošice | 01:30 | Jiří Dostál | VRAŽ | |
34:40 | SK Černošice | 01:30 | Jiří Loskot | PODR | |
4. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
42:35 | SK Černošice | 01:30 | Tomáš Ottomanský | VYSH |
Statistiky hráčů
SK Černošice - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Cahák | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jiří Dostál | 1 | 1 | 2 | 01:30 | 0 | 0 | |
Jan Dušek | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Lukáš Goga | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jakub Hofmeister | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
David Kamas | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jiří Loskot | 0 | 1 | 1 | 03:00 | 0 | 0 | |
Tomáš Ottomanský | 2 | 2 | 4 | 01:30 | 0 | 0 | |
Dominik Sem | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Vojtěch Urbančík | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Lukáš Ureš | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Karel Výrut | 0 | 1 | 1 | 01:30 | 0 | 0 |
SK Černošice - Brankáři | |||||||
Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Škarda | 48 | 10 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
IHC Roller Storm Praha "B" - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Bláha st. | 4 | 2 | 6 | 01:30 | 1 | 1 | |
Jakub Chochola | 2 | 1 | 3 | 01:30 | 0 | 0 | |
Martin Duchek | 1 | 1 | 2 | 01:30 | 0 | 0 | |
Dominik Frodl | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jakub Frodl | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
Ivo Jindrák | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
Roman Kala | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Karel Kolínský | 0 | 0 | 0 | 01:30 | 0 | 0 | |
Dušan Pelech | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 1 | 0 | |
Petr Polívka | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Ronald Schubert | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
Pavel Würtherle | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
Tomáš Würtherle | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
IHC Roller Storm Praha "B" - Brankáři | |||||||
statistiky nebyly nalezeny |