Detail zápasu HC Boskovice - IHC Roller Storm Praha
23.06.2024 11:20| O 5. místo| Přerov
HC Boskovice
IHC Roller Storm Praha
7:2
Přesilové hry: -:-
|
PPG: 1:0
|
SHG: 0:0
Rozhodčí: David Prokš, Tobiáš Janek
Branky
1. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | HC Boskovice | - | 1:0 | David Šimon | |
07:35 | HC Boskovice | - | 2:0 | Milan Jirouš | |
08:51 | HC Boskovice | - | 3:0 | David Šimon | František Drábek |
09:43 | HC Boskovice | - | 4:0 | Milan Jirouš | Jakub Šebela |
10:48 | IHC Roller Storm Praha | - | 4:1 | Miroslav Záhorec | |
2. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
15:52 | HC Boskovice | PPG | 5:1 | Jakub Šebela | Milan Jirouš |
26:55 | HC Boskovice | - | 6:1 | Jakub Šebela | Milan Jirouš |
27:37 | IHC Roller Storm Praha | - | 6:2 | Miroslav Záhorec | Jan Chaloupka |
28:34 | HC Boskovice | - | 7:2 | Jakub Šebela | Jan Šebela |
Vyloučení
1. perioda | |||||
bez vyloučení | |||||
2. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
15:22 | IHC Roller Storm Praha | 01:30 | Daniel Hlávka | HAK | |
17:30 | HC Boskovice | 01:30 | František Drábek | DRZP | |
29:45 | HC Boskovice | 01:30 | František Drábek | DRZP |
Statistiky hráčů
HC Boskovice - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Dosoudil | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Matěj Doubek | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
František Drábek | 0 | 1 | 1 | 03:00 | 0 | 0 | |
Milan Jirouš | 2 | 2 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
Šimon Mach | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Patrik Novotný | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Terezie Rathuská | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jakub Šebela | 3 | 1 | 4 | 00:00 | 1 | 0 | |
Jan Šebela | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
David Šimon | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
Daniel Sušil | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Filip Švejda | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
HC Boskovice - Brankáři | |||||||
statistiky nebyly nalezeny |
IHC Roller Storm Praha - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Bečvařík | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jan Bumba | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jan Chaloupka | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Filip Doležel | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Daniel Hlávka | 0 | 0 | 0 | 01:30 | 0 | 0 | |
Roman Khokhlov | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jan Pelech | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Eduard Sklenička | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Šimon Vymazal | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Miroslav Záhorec | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 |
IHC Roller Storm Praha - Brankáři | |||||||
Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Doležal | 30 | 7 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |