Detail zápasu HC Cvočkaři Hořovice - IHC Prague Rats B
28.05.2023 14:30| 3.kolo| Nikolajka| 55 diváků

HC Cvočkaři Hořovice
IHC Prague Rats B
4:8

Přesilové hry: -:-
|
PPG: 1:0
|
SHG: 0:0
Rozhodčí: Filip Jindrák, Sedrik Váňa
Branky
1. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
---|---|---|---|---|---|
00:45 | IHC Prague Rats B | - | 0:1 | Jan Švejda | Adam Purma |
05:14 | IHC Prague Rats B | - | 0:2 | Martin Mecera | Vojtěch Vyskočil |
06:44 | HC Cvočkaři Hořovice | - | 1:2 | Jakub Yakouben | Tobiáš Kotajný |
10:05 | HC Cvočkaři Hořovice | PPG | 2:2 | Viliam Sivek | David Shtefanyuk, Denis Trachta |
11:56 | HC Cvočkaři Hořovice | - | 3:2 | David Shtefanyuk | Denis Trachta, Pavel Brovko |
14:56 | HC Cvočkaři Hořovice | - | 4:2 | Jakub Yakouben | Denis Trachta, David Shtefanyuk |
2. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
16:12 | IHC Prague Rats B | - | 4:3 | Lukáš Fiala | Jan Švejda |
18:10 | IHC Prague Rats B | - | 4:4 | Daniel Toth | |
19:12 | IHC Prague Rats B | - | 4:5 | Jan Švejda | Daniel Toth |
27:15 | IHC Prague Rats B | - | 4:6 | Martin Mecera | |
28:20 | IHC Prague Rats B | - | 4:7 | Jan Švejda | |
28:36 | IHC Prague Rats B | - | 4:8 | Daniel Toth | Adam Fišer |
Vyloučení
1. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
08:44 | IHC Prague Rats B | 01:30 | Lukáš Fiala | PODR | |
2. perioda | |||||
bez vyloučení |
Statistiky hráčů
HC Cvočkaři Hořovice - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Brovko | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Danil Jieri | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Tobiáš Kotajný | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jan Kružík | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Matyáš Kušta | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
David Shtefanyuk | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
Viliam Sivek | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 1 | 0 | |
Josef Štembera | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Denis Trachta | 0 | 3 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
Filip Yakouben | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jakub Yakouben | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 |
HC Cvočkaři Hořovice - Brankáři | |||||||
Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Štěpán Fafejta | 30 | 8 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
IHC Prague Rats B - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Fiala | 1 | 0 | 1 | 01:30 | 0 | 0 | |
Adam Fišer | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Martin Mecera | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
František Pobl | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Adam Purma | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jan Švejda | 3 | 1 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
Daniel Toth | 2 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
Vojtěch Vyskočil | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jakub Weinert | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
IHC Prague Rats B - Brankáři | |||||||
statistiky nebyly nalezeny |