Detail zápasu IHC Prague Rats B - IHC Prague Rats
14.05.2023 13:00| 2.kolo| Hořovice

IHC Prague Rats B
IHC Prague Rats
2:5

Přesilové hry: -:-
|
PPG: 0:0
|
SHG: 0:0
Rozhodčí: Martin Hucl, Sedrik Váňa
Branky
1. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
---|---|---|---|---|---|
02:44 | IHC Prague Rats B | - | 1:0 | Daniel Haltuf | |
05:41 | IHC Prague Rats B | - | 2:0 | Vojtěch Vyskočil | Jan Švejda |
07:07 | IHC Prague Rats | - | 2:1 | Alexandr Lokvenc | |
08:03 | IHC Prague Rats | - | 2:2 | Eliáš Zenkl | Alex Pok |
14:08 | IHC Prague Rats | - | 2:3 | Marek Pospíšil | |
2. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
25:19 | IHC Prague Rats | - | 2:4 | Alexandr Lokvenc | |
29:27 | IHC Prague Rats | - | 2:5 | Jan Wippler | Alex Pok |
Statistiky hráčů
IHC Prague Rats B - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Fišer | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Daniel Haltuf | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Kryštof Kalista | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Martin Mecera | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Oliver Nejčev | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
František Pobl | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Kryštof Prokop | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Adam Purma | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jan Švejda | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Daniel Toth | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Vojtěch Vyskočil | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jakub Weinert | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
IHC Prague Rats B - Brankáři | |||||||
statistiky nebyly nalezeny |
IHC Prague Rats - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matyáš Burnus | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Matyáš Hamouz | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Josef Krejčí | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Alexandr Lokvenc | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jan Patera | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Alex Pok | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
Marek Pospíšil | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Matyáš Tvrzník | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jan Wippler | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Eliáš Zenkl | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
IHC Prague Rats - Brankáři | |||||||
Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Plašil | 30 | 2 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |