Detail zápasu IHC Roller Storm Praha - IHC Prague Rats B
14.05.2023 10:30| 2.kolo| Hořovice

IHC Roller Storm Praha
IHC Prague Rats B
3:3

Přesilové hry: -:-
|
PPG: 0:0
|
SHG: 0:0
Rozhodčí: Martin Hucl, Sedrik Váňa
Branky
1. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
---|---|---|---|---|---|
02:35 | IHC Prague Rats B | - | 0:1 | Martin Mecera | Daniel Toth |
05:18 | IHC Roller Storm Praha | - | 1:1 | Šimon Vymazal | |
09:14 | IHC Roller Storm Praha | - | 2:1 | Jaroslav Petera | Matěj Irlbek |
2. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
16:38 | IHC Prague Rats B | - | 2:2 | Jan Švejda | |
18:43 | IHC Roller Storm Praha | - | 3:2 | Eduard Sklenička | |
22:44 | IHC Prague Rats B | - | 3:3 | Adam Purma | Jan Švejda |
Vyloučení
1. perioda | |||||
bez vyloučení | |||||
2. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
18:44 | IHC Roller Storm Praha | 01:30 | Daniel Hlávka | NARZ | |
19:16 | IHC Prague Rats B | 01:30 | Oliver Nejčev | NBR | |
24:29 | IHC Prague Rats B | 01:30 | Daniel Haltuf | NARZ | |
28:06 | IHC Prague Rats B | 01:30 | František Pobl | DRZP | |
28:45 | IHC Roller Storm Praha | 01:30 | Daniel Hlávka | NARZ | |
29:40 | IHC Prague Rats B | 01:30 | Kryštof Kalista | NHT |
Statistiky hráčů
IHC Roller Storm Praha - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Doležel | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Daniel Hlávka | 0 | 0 | 0 | 03:00 | 0 | 0 | |
Matěj Irlbek | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jan Pelech | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jaroslav Petera | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Eduard Sklenička | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Šimon Vymazal | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Miroslav Záhorec | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
IHC Roller Storm Praha - Brankáři | |||||||
Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Doležal | 0 | 0 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
IHC Prague Rats B - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Fišer | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Daniel Haltuf | 0 | 0 | 0 | 01:30 | 0 | 0 | |
Kryštof Kalista | 0 | 0 | 0 | 01:30 | 0 | 0 | |
Martin Mecera | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Oliver Nejčev | 0 | 0 | 0 | 01:30 | 0 | 0 | |
František Pobl | 0 | 0 | 0 | 01:30 | 0 | 0 | |
Adam Purma | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jan Švejda | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
Daniel Toth | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Vojtěch Vyskočil | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
IHC Prague Rats B - Brankáři | |||||||
statistiky nebyly nalezeny |