Detail zápasu IHC Night Birds Přerov - IHC Devils Zlín
04.06.2022 14:30| 3.kolo| Zlín| 38 diváků
IHC Night Birds Přerov
IHC Devils Zlín
20:8
Přesilové hry: -:-
|
PPG: 0:0
|
SHG: 5:0
Rozhodčí: Martin Šobáň
Branky
1. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
---|---|---|---|---|---|
02:56 | IHC Night Birds Přerov | SHG | 1:0 | Natálie Veselá | |
02:56 | IHC Night Birds Přerov | SHG | 2:0 | Denis Mana | |
03:03 | IHC Night Birds Přerov | SHG | 3:0 | Dominik Šindler | Denis Mana |
03:14 | IHC Night Birds Přerov | SHG | 4:0 | Michael Pavlica | |
04:12 | IHC Night Birds Přerov | - | 5:0 | Michael Pavlica | Denis Mana |
06:02 | IHC Night Birds Přerov | - | 6:0 | Jiří Peluha | Natálie Veselá |
07:51 | IHC Night Birds Přerov | - | 7:0 | Denis Mana | Natálie Veselá |
09:11 | IHC Night Birds Přerov | - | 8:0 | Lukáš Mozr | Michael Pavlica |
10:06 | IHC Devils Zlín | - | 8:1 | Adam Tomaštík | Bruno Vyorálek |
10:25 | IHC Devils Zlín | - | 8:2 | Daniel Benda | Adam Tomaštík |
11:33 | IHC Night Birds Přerov | SHG | 9:2 | Lukáš Mozr | |
12:30 | IHC Night Birds Přerov | - | 10:2 | Šimon Oharek | |
13:55 | IHC Night Birds Přerov | - | 11:2 | Lukáš Mozr | |
2. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
15:18 | IHC Devils Zlín | - | 11:3 | Matěj Rajnoch | |
15:28 | IHC Night Birds Přerov | - | 12:3 | Dominik Šindler | Lukáš Mozr |
16:09 | IHC Night Birds Přerov | - | 13:3 | David Kozák | |
17:20 | IHC Night Birds Přerov | - | 14:3 | Denis Mana | Eliška Benešová, Šimon Oharek |
18:12 | IHC Night Birds Přerov | - | 15:3 | Tomáš Omámik | Natálie Veselá |
20:59 | IHC Night Birds Přerov | - | 16:3 | Eliška Benešová | |
22:14 | IHC Devils Zlín | - | 16:4 | Daniel Prášil | |
22:40 | IHC Night Birds Přerov | - | 17:4 | Prokop Zelinka | Denis Mana |
22:55 | IHC Night Birds Přerov | - | 18:4 | Michael Pavlica | Denis Mana |
23:46 | IHC Devils Zlín | - | 18:5 | Adam Tomaštík | |
24:06 | IHC Devils Zlín | - | 18:6 | Bruno Vyorálek | Adam Tomaštík |
25:18 | IHC Devils Zlín | - | 18:7 | Daniel Prášil | |
26:30 | IHC Night Birds Přerov | - | 19:7 | Dominik Šindler | Michael Pavlica |
26:46 | IHC Night Birds Přerov | - | 20:7 | Michael Pavlica | |
27:23 | IHC Devils Zlín | - | 20:8 | Adam Tomaštík |
Vyloučení
1. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
02:28 | IHC Night Birds Přerov | 01:30 | David Kozák | HAK | |
10:49 | IHC Night Birds Přerov | 01:30 | Šimon Oharek | HAK | |
2. perioda | |||||
bez vyloučení |
Statistiky hráčů
IHC Night Birds Přerov - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliška Benešová | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
David Kozák | 1 | 0 | 1 | 01:30 | 0 | 0 | |
Denis Mana | 3 | 4 | 7 | 00:00 | 0 | 1 | |
Lukáš Mozr | 3 | 1 | 4 | 00:00 | 0 | 1 | |
Šimon Oharek | 1 | 1 | 2 | 01:30 | 0 | 0 | |
Tomáš Omámik | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Michael Pavlica | 4 | 2 | 6 | 00:00 | 0 | 1 | |
Jiří Peluha | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Dominik Šindler | 3 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 1 | |
Samuel Strejček | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Natálie Veselá | 1 | 3 | 4 | 00:00 | 0 | 1 | |
Prokop Zelinka | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
IHC Night Birds Přerov - Brankáři | |||||||
Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Gajdušek | 15 | 2 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
Jan Shejbal | 15 | 6 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
IHC Devils Zlín - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Benda | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Alex Köhler | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Daniel Kovář | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Lukáš Kubičík | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Daniel Prášil | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
Matěj Rajnoch | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Michal Šimek | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Tomáš Socha | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Adam Tomaštík | 3 | 2 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
Matyáš Vaverka | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Bruno Vyorálek | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 |
IHC Devils Zlín - Brankáři | |||||||
Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Šiška | 30 | 20 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |