Statistiky týmů soutěže World Cup Legends 2025
Soutěž slušnosti
| # | klub | GP | PIM | 2 | 5 | 10 | GM | BM | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švédsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Německo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Nový Zéland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Španělsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kanada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Slovensko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Slovinsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Austrálie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Francie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Švýcarsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | USA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Itálie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Velká Británie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Brazílie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Rakousko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Belgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Česká republika | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přesilovky/oslabení
| # | klub | GP | PPGF | TPP | PP% | PPGA | TSH | SH% | SHGF | SHGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švédsko | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2. | Velká Británie | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3. | Austrálie | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4. | Itálie | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5. | Rakousko | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 6. | Švýcarsko | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 7. | Slovensko | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 8. | Kanada | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 9. | Španělsko | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 10. | Česká republika | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 11. | Francie | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 12. | Nový Zéland | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 13. | USA | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 14. | Německo | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |