Detail zápasu SK Černošice - HC Buldoci Stříbro
14.06.2015 19:00| 9.kolo| Černošice
SK Černošice
HC Buldoci Stříbro
20:5
Přesilové hry: 4:4
|
PPG: 2:0
|
SHG: 1:0
Rozhodčí: Vít Brabec, Jan Jaroš
Branky
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:19 | SK Černošice | - | 1:0 | Jiří Loskot | Jakub Hofmeister |
| 03:36 | HC Buldoci Stříbro | - | 1:1 | Robert Reiss | Daniel Černoch |
| 04:08 | HC Buldoci Stříbro | - | 1:2 | Robert Reiss | Daniel Černoch |
| 06:36 | SK Černošice | PPG | 2:2 | Vojtěch Urbančík | Jiří Loskot |
| 10:46 | SK Černošice | PPG | 3:2 | Jakub Hofmeister | Jiří Loskot |
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 15:19 | SK Černošice | SHG | 4:2 | Karel Výrut | Roman Formánek |
| 15:44 | SK Černošice | - | 5:2 | Jakub Hofmeister | Lukáš Ureš |
| 15:50 | SK Černošice | - | 6:2 | Jiří Dostál | Jakub Hofmeister |
| 19:38 | SK Černošice | - | 7:2 | Jakub Hofmeister | David Formánek, Vojtěch Urbančík |
| 19:48 | SK Černošice | - | 8:2 | Jiří Dostál | Lukáš Ureš |
| 22:54 | SK Černošice | - | 9:2 | Jiří Dostál | Roman Formánek |
| 23:31 | SK Černošice | - | 10:2 | Jiří Loskot | Vojtěch Urbančík |
| 3. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 26:22 | SK Černošice | - | 11:2 | Vojtěch Urbančík | Jakub Hofmeister, Jiří Loskot |
| 26:30 | SK Černošice | - | 12:2 | Jiří Dostál | Karel Výrut |
| 27:02 | HC Buldoci Stříbro | - | 12:3 | Martin Sládek | Robert Reiss |
| 27:34 | SK Černošice | - | 13:3 | Jiří Loskot | David Formánek, Jakub Hofmeister |
| 30:40 | SK Černošice | - | 14:3 | Roman Formánek | Lukáš Ureš |
| 33:47 | SK Černošice | - | 15:3 | David Formánek | |
| 35:03 | SK Černošice | - | 16:3 | David Formánek | Jiří Dostál |
| 4. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 38:01 | HC Buldoci Stříbro | - | 16:4 | Martin Sládek | Robert Reiss |
| 41:34 | SK Černošice | - | 17:4 | Roman Formánek | Jakub Hofmeister |
| 42:18 | SK Černošice | - | 18:4 | Lukáš Ureš | Karel Výrut |
| 44:07 | HC Buldoci Stříbro | - | 18:5 | Robert Reiss | Daniel Černoch |
| 44:50 | SK Černošice | - | 19:5 | Roman Formánek | David Formánek |
| 47:13 | SK Černošice | - | 20:5 | Jakub Hofmeister | Vojtěch Urbančík |
Vyloučení
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:53 | HC Buldoci Stříbro | 01:30 | Martin Sládek | HAK | |
| 10:25 | HC Buldoci Stříbro | 01:30 | Daniel Černoch | PODR | |
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 13:53 | SK Černošice | 01:30 | Jakub Hofmeister | HAK | |
| 14:05 | HC Buldoci Stříbro | 01:30 | Pavel Bobr | NBR | |
| 3. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 34:29 | SK Černošice | 01:30 | Lukáš Ureš | NBR | |
| 34:48 | SK Černošice | 01:30 | Dominik Škarda | SEK | |
| 4. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 46:14 | SK Černošice | 01:30 | Roman Formánek | NBR | |
| 46:14 | HC Buldoci Stříbro | 01:30 | Robert Reiss | SEK | |
Statistiky hráčů
| SK Černošice - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Dostál | 4 | 1 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| David Formánek | 2 | 3 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Roman Formánek | 3 | 2 | 5 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Jakub Hofmeister | 4 | 5 | 9 | 01:30 | 1 | 0 | |
| Jiří Loskot | 3 | 3 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Urbančík | 2 | 3 | 5 | 00:00 | 1 | 0 | |
| Lukáš Ureš | 1 | 3 | 4 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Karel Výrut | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 0 | 1 | |
| SK Černošice - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Škarda | 48 | 5 | 0 | - | 01:30 | 0 | 0 |
| HC Buldoci Stříbro - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Bobr | 0 | 0 | 0 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Daniel Černoch | 0 | 3 | 3 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Filip Körtvely | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Robert Reiss | 3 | 2 | 5 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Martin Sládek | 2 | 0 | 2 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Jan Šůcha | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| HC Buldoci Stříbro - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Dudík | 48 | 20 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |