Detail zápasu Mad Parrots Úhřetice - Střída Sport Pardubice "B"
28.05.2015 18:00| 15.kolo| Chrudim| 23 diváků
Mad Parrots Úhřetice
Střída Sport Pardubice "B"
3:10
Přesilové hry: 6:6
|
PPG: 0:1
|
SHG: 0:1
Rozhodčí: Michal Karous, Tomáš Veselý
Branky
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:40 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 0:1 | Ondřej Heřman | Jan Kubišta |
| 06:05 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 0:2 | Jiří Provazník | Jan Kubišta |
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 12:33 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 0:3 | Zdeněk Joudal | |
| 16:56 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 0:4 | Martin Sekera | Tomáš Zadina |
| 18:10 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 0:5 | Jiří Provazník | Jan Kubišta |
| 23:48 | Mad Parrots Úhřetice | - | 1:5 | Ondřej Čapek | Marek Voženílek |
| 3. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 25:29 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 1:6 | Zdeněk Joudal | Jan Kubišta, Ondřej Heřman |
| 26:00 | Mad Parrots Úhřetice | - | 2:6 | Marek Voženílek | Pavel Vaněk |
| 27:20 | Střída Sport Pardubice "B" | SHG | 2:7 | Martin Sekera | |
| 30:08 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 2:8 | Jiří Provazník | |
| 4. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 36:49 | Mad Parrots Úhřetice | - | 3:8 | Martin Šťastný | Marek Voženílek |
| 40:06 | Střída Sport Pardubice "B" | PPG | 3:9 | Ondřej Heřman | Jan Kubišta, Zdeněk Joudal |
| 41:14 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 3:10 | Jan Kubišta | Jiří Horák |
Vyloučení
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:29 | Mad Parrots Úhřetice | 01:30 | Marek Voženílek | DRZP | |
| 05:29 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Tomáš Zadina ml. | DRZP | |
| 06:59 | Mad Parrots Úhřetice | 01:30 | Marek Voženílek | HRUB | |
| 06:59 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Tomáš Zadina ml. | HRUB | |
| 08:29 | Mad Parrots Úhřetice | 01:30 | Marek Voženílek | HRUB | |
| 08:29 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Tomáš Zadina ml. | HRUB | |
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 21:13 | Mad Parrots Úhřetice | 01:30 | Aleš Půlpán | NBR | |
| 3. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 26:50 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Petr Úlehla | SEK | |
| 33:15 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Tomáš Zadina ml. | SEK | |
| 35:15 | Mad Parrots Úhřetice | 01:30 | Martin Šťastný | PODR (TS) | |
| 4. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 39:00 | Mad Parrots Úhřetice | 01:30 | Dárius Brožek | SEK | |
| 42:18 | Mad Parrots Úhřetice | 01:30 | Pavel Vaněk | SEK | |
| 44:10 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Petr Úlehla | SEK | |
Statistiky hráčů
| Mad Parrots Úhřetice - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dárius Brožek | 0 | 0 | 0 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Ondřej Čapek | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jakub Horák | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jan Kulhánek | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Ondřej Poul | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Aleš Půlpán | 0 | 0 | 0 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Přemysl Rubeš | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Martin Šťastný | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Pavel Vaněk | 0 | 1 | 1 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Marek Voženílek | 1 | 2 | 3 | 04:30 | 0 | 0 | |
| Mad Parrots Úhřetice - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Kropáček | 48 | 10 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
| Střída Sport Pardubice "B" - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Heřman | 2 | 1 | 3 | 00:00 | 1 | 0 | |
| Jiří Horák | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Zdeněk Joudal | 2 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jan Kubišta | 1 | 5 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jiří Provazník | 3 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Martin Sekera | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 1 | |
| Petr Úlehla | 0 | 0 | 0 | 03:00 | 0 | 0 | |
| Tomáš Zadina | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Tomáš Zadina ml. | 0 | 0 | 0 | 06:00 | 0 | 0 | |
| Střída Sport Pardubice "B" - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Veselý | 48 | 3 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |