Detail zápasu Střída Sport Pardubice "B" - HC Stadion Vrchlabí
24.05.2015 15:00| 14.kolo| Pardubice| 10 diváků
Střída Sport Pardubice "B"
HC Stadion Vrchlabí
17:5
Přesilové hry: 0:1
|
PPG: 0:0
|
SHG: 0:0
Rozhodčí: Michal Schaffer, Jan Pechánek
Branky
1. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 1:0 | Ondřej Heřman | Zdeněk Joudal |
04:02 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 2:0 | Petr Úlehla | Martin Sekera |
08:59 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 3:0 | Tomáš Zadina ml. | Tomáš Zadina |
11:35 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 4:0 | Petr Úlehla | Tomáš Zadina ml. |
11:59 | HC Stadion Vrchlabí | - | 4:1 | Jan Kerekanič | Petr Fiala, Tomáš Oppelt |
2. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
13:25 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 5:1 | Jan Kubišta | Zdeněk Joudal |
14:41 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 6:1 | Martin Sekera | Petr Úlehla |
16:54 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 7:1 | Jiří Horák | |
18:24 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 8:1 | Martin Sekera | Tomáš Zadina, Jiří Horák |
20:45 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 9:1 | Jan Kubišta | Ondřej Heřman |
21:13 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 10:1 | Petr Úlehla | |
3. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
30:45 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 11:1 | Petr Úlehla | Martin Sekera |
31:38 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 12:1 | Zdeněk Joudal | Ondřej Heřman |
32:32 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 13:1 | Jiří Horák | Tomáš Zadina |
34:25 | HC Stadion Vrchlabí | - | 13:2 | Ján Bendík | |
35:24 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 14:2 | Martin Sekera | Tomáš Zadina |
4. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
37:48 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 15:2 | Ondřej Heřman | Tomáš Zadina |
43:16 | HC Stadion Vrchlabí | - | 15:3 | Tomáš Bláha | |
45:00 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 16:3 | Ondřej Heřman | Zdeněk Joudal, Jiří Provazník |
45:20 | HC Stadion Vrchlabí | - | 16:4 | Jan Kerekanič | Tomáš Bláha |
47:00 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 17:4 | Ondřej Heřman | Jiří Provazník, Petr Úlehla |
Vyloučení
1. perioda | |||||
bez vyloučení | |||||
2. perioda | |||||
bez vyloučení | |||||
3. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
27:54 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Tomáš Zadina ml. | HAK | |
4. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
41:34 | HC Stadion Vrchlabí | 07:00 | Ján Bendík | NESP |
Statistiky hráčů
Střída Sport Pardubice "B" - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Heřman | 4 | 2 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jiří Horák | 2 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
Zdeněk Joudal | 1 | 3 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jan Kubišta | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jiří Provazník | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
Martin Sekera | 3 | 2 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
Petr Úlehla | 4 | 2 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
Tomáš Zadina | 0 | 5 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
Tomáš Zadina ml. | 1 | 1 | 2 | 01:30 | 0 | 0 |
Střída Sport Pardubice "B" - Brankáři | |||||||
Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Meduna | 12 | 2 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
Michal Veselý | 36 | 2 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
HC Stadion Vrchlabí - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ján Bendík | 1 | 0 | 1 | 07:00 | 0 | 0 | |
Tomáš Bláha | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jiří Erban | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Petr Fiala | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jan Kerekanič | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
Tomáš Oppelt | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
David Smékal | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
HC Stadion Vrchlabí - Brankáři | |||||||
Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Abrahám | 48 | 17 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
Štěpán Kalista | 0 | 0 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |