Detail zápasu Střída Sport Pardubice "B" - IHC Třebechovice pod Orebem
20.05.2015 18:00| 14.kolo| Pardubice| 10 diváků
Střída Sport Pardubice "B"
IHC Třebechovice pod Orebem
9:6
Přesilové hry: 5:4
|
PPG: 1:0
|
SHG: 0:1
Rozhodčí: Josef Barek, Michal Pahulák
Branky
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:17 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 1:0 | Zdeněk Joudal | Jan Kubišta, Jiří Provazník |
| 08:05 | Střída Sport Pardubice "B" | PPG | 2:0 | Tomáš Zadina | Tomáš Zadina ml. |
| 10:16 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 3:0 | Tomáš Zadina ml. | Petr Úlehla |
| 11:38 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 4:0 | Jiří Horák | Tomáš Zadina ml. |
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 16:07 | IHC Třebechovice pod Orebem | - | 4:1 | Daniel Komárek | Vladimír Kostka |
| 22:05 | IHC Třebechovice pod Orebem | SHG | 4:2 | Jiří Šimoníček | |
| 3. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 24:38 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 5:2 | Petr Úlehla | Tomáš Zadina |
| 27:36 | IHC Třebechovice pod Orebem | - | 5:3 | Jakub Luštinec | Jiří Šimoníček |
| 33:01 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 6:3 | Tomáš Zadina ml. | Martin Sekera |
| 34:04 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 7:3 | Petr Úlehla | Martin Sekera |
| 35:28 | IHC Třebechovice pod Orebem | - | 7:4 | Daniel Komárek | Vladimír Kostka |
| 4. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 43:16 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 8:4 | Jan Kubišta | Ondřej Heřman |
| 44:23 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 9:4 | Martin Sekera | Petr Úlehla |
| 46:10 | IHC Třebechovice pod Orebem | - | 9:5 | Vladimír Kostka | Daniel Komárek |
| 47:04 | IHC Třebechovice pod Orebem | - | 9:6 | Richard Jareš | Daniel Komárek |
Vyloučení
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:12 | IHC Třebechovice pod Orebem | 01:30 | Martin Podzimek | PODR | |
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 14:44 | IHC Třebechovice pod Orebem | 01:30 | Bohdan Višňák | SEK | |
| 15:13 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Zdeněk Joudal | SEK | |
| 20:42 | IHC Třebechovice pod Orebem | 01:30 | Jakub Luštinec | NBR | |
| 3. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 25:00 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Zdeněk Joudal | VYSH | |
| 29:18 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Jiří Horák | PODR | |
| 30:20 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Petr Úlehla | KROS | |
| 4. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 37:41 | IHC Třebechovice pod Orebem | 01:30 | Jakub Luštinec | SEK | |
| 38:39 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Zdeněk Joudal | PODR | |
Statistiky hráčů
| Střída Sport Pardubice "B" - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Heřman | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jiří Horák | 1 | 0 | 1 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Zdeněk Joudal | 1 | 0 | 1 | 04:30 | 0 | 0 | |
| Jan Kubišta | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jiří Provazník | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Martin Sekera | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Petr Úlehla | 2 | 2 | 4 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Tomáš Zadina | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 1 | 0 | |
| Tomáš Zadina ml. | 2 | 2 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Střída Sport Pardubice "B" - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Veselý | 48 | 6 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
| IHC Třebechovice pod Orebem - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Jareš | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Daniel Komárek | 2 | 2 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Vladimír Kostka | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jakub Luštinec | 1 | 0 | 1 | 03:00 | 0 | 0 | |
| Petr Luštinec | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Martin Podzimek | 0 | 0 | 0 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Jan Řezníček | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jiří Šimoníček | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 1 | |
| Bohdan Višňák | 0 | 0 | 0 | 01:30 | 0 | 0 | |
| IHC Třebechovice pod Orebem - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Dvořák | 48 | 9 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |