Detail zápasu HC Stadion Vrchlabí - Střída Sport Pardubice "B"
10.05.2015 13:00| 8.kolo| Vrchlabí| 21 diváků
HC Stadion Vrchlabí
Střída Sport Pardubice "B"
7:5
Přesilové hry: 6:1
|
PPG: 0:1
|
SHG: 0:0
Rozhodčí: Jan Pechánek, Viktor Novák
Branky
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:42 | HC Stadion Vrchlabí | - | 1:0 | Tomáš Bláha | |
| 05:15 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 1:1 | Martin Sekera | Tomáš Zadina ml. |
| 06:10 | HC Stadion Vrchlabí | - | 2:1 | David Vacek | |
| 07:26 | HC Stadion Vrchlabí | - | 3:1 | Tomáš Bláha | Ján Bendík |
| 08:30 | HC Stadion Vrchlabí | - | 4:1 | Tomáš Oppelt | Jan Kerekanič |
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 16:57 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 4:2 | Martin Koudelka | Ondřej Heřman |
| 18:49 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 4:3 | Tomáš Zadina | Tomáš Zadina ml. |
| 23:32 | Střída Sport Pardubice "B" | - | 4:4 | Ondřej Heřman | Jiří Provazník |
| 3. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 29:09 | HC Stadion Vrchlabí | - | 5:4 | David Smékal | Tomáš Oppelt |
| 30:43 | HC Stadion Vrchlabí | - | 6:4 | Ján Bendík | |
| 4. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 37:28 | HC Stadion Vrchlabí | - | 7:4 | Štěpán Kalista | Tomáš Bláha |
| 42:01 | Střída Sport Pardubice "B" | PPG | 7:5 | Tomáš Zadina ml. | Jiří Provazník |
Vyloučení
| 1. perioda | |||||
| bez vyloučení | |||||
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:26 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Ondřej Heřman | DRZP | |
| 20:08 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Ondřej Heřman | VYSH | |
| 3. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 29:09 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Tomáš Zadina | KROS | |
| 33:15 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Zdeněk Joudal | SEK | |
| 33:15 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Zdeněk Joudal | DRZP | |
| 4. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 37:33 | Střída Sport Pardubice "B" | 10:00 | Ondřej Heřman | NESP | |
| 41:13 | HC Stadion Vrchlabí | 01:30 | David Vacek | HAK | |
| 47:47 | Střída Sport Pardubice "B" | 01:30 | Martin Koudelka | HAK | |
Statistiky hráčů
| HC Stadion Vrchlabí - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ján Bendík | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Tomáš Bláha | 2 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jiří Erban | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jan Kerekanič | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jan Müller | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Tomáš Oppelt | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| David Smékal | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| David Vacek | 1 | 0 | 1 | 01:30 | 0 | 0 | |
| HC Stadion Vrchlabí - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Abrahám | 48 | 5 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
| Štěpán Kalista | 0 | 0 | 0 | - | 00:00 | 1 | 0 |
| Střída Sport Pardubice "B" - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Heřman | 1 | 1 | 2 | 13:00 | 0 | 0 | |
| Zdeněk Joudal | 0 | 0 | 0 | 03:00 | 0 | 0 | |
| Martin Koudelka | 1 | 0 | 1 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Jan Kubišta | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Jiří Provazník | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Martin Sekera | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Petr Úlehla | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Tomáš Zadina | 1 | 0 | 1 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Tomáš Zadina ml. | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 1 | 0 | |
| Střída Sport Pardubice "B" - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Meduna | 48 | 7 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |