Detail zápasu IHC Stavoblock Rebels Polička - IHC Lomnice nad Popelkou
09.06.2019 17:00| 16.kolo| Polička| 48 diváků
IHC Stavoblock Rebels Polička
IHC Lomnice nad Popelkou
17:11
Přesilové hry: -:-
|
PPG: 0:0
|
SHG: 0:0
Rozhodčí: Stanislav Cik, Josef Novotný
Branky
1. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
---|---|---|---|---|---|
07:47 | IHC Lomnice nad Popelkou | - | 0:1 | Martin Hujer | Martin Kotyk |
09:42 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 1:1 | Lukáš Cik | Vratislav Vápeník |
11:44 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 2:1 | Libor Boháček | Josef Hron, Lukáš Krajíček |
2. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
12:17 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 3:1 | Lukáš Cik | Michal Zobač |
12:35 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 4:1 | Michal Zobač | Vratislav Vápeník, Lukáš Cik |
15:19 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 5:1 | Petr Beneš | Filip Švejda, Josef Hron |
18:35 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 6:1 | Lukáš Krajíček | Petr Beneš |
19:15 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 7:1 | Lukáš Cik | Michal Zobač, Vratislav Vápeník |
20:22 | IHC Lomnice nad Popelkou | - | 7:2 | Radek Lemfeld | |
22:03 | IHC Lomnice nad Popelkou | - | 7:3 | Radek Lemfeld | |
3. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
29:47 | IHC Lomnice nad Popelkou | - | 7:4 | Jan Ullmann | Radek Lemfeld |
31:50 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 8:4 | Lukáš Krajíček | Libor Boháček, Vratislav Vápeník |
32:18 | IHC Lomnice nad Popelkou | - | 8:5 | Lukáš Kotula | |
32:55 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 9:5 | Libor Boháček | Michal Zobač, Petr Beneš |
34:26 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 10:5 | Filip Švejda | Vratislav Vápeník |
34:58 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 11:5 | Petr Beneš | Michal Zobač |
35:52 | IHC Lomnice nad Popelkou | - | 11:6 | Lukáš Kotula | Martin Kotyk |
4. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
37:42 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 12:6 | Vratislav Vápeník | Lukáš Cik |
41:43 | IHC Lomnice nad Popelkou | - | 12:7 | Radek Lemfeld | Martin Hujer, Lukáš Kotula |
42:58 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 13:7 | Vladimír Šedý | Petr Beneš, Filip Švejda |
44:39 | IHC Lomnice nad Popelkou | - | 13:8 | Radek Lemfeld | Martin Hujer |
44:46 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 14:8 | Libor Boháček | Vladimír Šedý, Vratislav Vápeník |
45:37 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 15:8 | Libor Boháček | Lukáš Cik, David Vašátko |
45:47 | IHC Lomnice nad Popelkou | - | 15:9 | Martin Hujer | Lukáš Kotula |
45:57 | IHC Lomnice nad Popelkou | - | 15:10 | Lukáš Kotula | |
46:22 | IHC Lomnice nad Popelkou | - | 15:11 | Martin Hujer | Radek Lemfeld, Lukáš Kotula |
46:32 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 16:11 | Vladimír Šedý | Vratislav Vápeník, Lukáš Cik |
47:57 | IHC Stavoblock Rebels Polička | - | 17:11 | Lukáš Krajíček | Libor Boháček, Vratislav Vápeník |
Statistiky hráčů
IHC Stavoblock Rebels Polička - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Beneš | 2 | 3 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
Libor Boháček | 4 | 2 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
Lukáš Cik | 3 | 4 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | |
Josef Hron | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
Lukáš Krajíček | 3 | 1 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
Vladimír Šedý | 2 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
Filip Švejda | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
Vratislav Vápeník | 1 | 8 | 9 | 00:00 | 0 | 0 | |
Michal Zobač | 1 | 4 | 5 | 00:00 | 0 | 0 |
IHC Stavoblock Rebels Polička - Brankáři | |||||||
Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Vašátko | 48 | 11 | 0 | - | 00:00 | 0 | 1 |
IHC Lomnice nad Popelkou - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Hujer | 3 | 2 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
Lukáš Kotula | 3 | 3 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
Martin Kotyk | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
Radek Lemfeld | 4 | 2 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
Martin Páv | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jan Ullmann | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
IHC Lomnice nad Popelkou - Brankáři | |||||||
Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Hurei | 48 | 17 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |